前移式叉車(chē) MFA15/20
發(fā)布時(shí)間:2019/11/25

技術(shù)參數:
特 性 |
型號 |
MFA2016(單缸 單門(mén)架) MFA20F01(單缸 兩級門(mén)架) |
MFA20F05 (雙缸 兩級門(mén)架) |
MFA20SF01 (三級普通門(mén)架) |
|
動(dòng)力類(lèi)型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站板式 | 站板式 | 站板式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
重量 | 整車(chē)重量(含電池) | kg | 2100 | 2200 | 2250 |
車(chē) 輪 |
輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)側 / 承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側 | mm | 210 × 85 | 210 × 85 | 210 × 85 | |
輪胎尺寸,驅動(dòng)側 | mm | 230 × 75 | 230 × 75 | 230 × 75 | |
整車(chē)長(cháng)度(踏板 展開(kāi) / 收起) | L1(mm) | 2560 / 2930 | 2560 / 2930 | 2600 / 2970 | |
整車(chē)寬度 | b1(mm) | 900 / 1105 | 900 / 1105 | 900 / 1105 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 1070 / 100 / 40 | 1070 / 100 / 40 | 1070 / 100 / 40 | |
轉彎半徑 (踏板 展開(kāi) / 收起) | Wa(mm) | 1985 / 2400 | 1985 / 2400 | 1985 / 2400 | |
性 能 |
行駛速度,滿(mǎn) / 空載 | km / h | 4.0 / 5.8 | 4.0 / 5.8 | 4.0 / 5.8 |
起升速度,滿(mǎn) / 空載 | mm / s | 95 / 150 | 95 / 150 | 95 / 150 | |
下降速度,滿(mǎn) / 空載 | mm / s | 100 / 95 | 100 / 95 | 100 / 95 | |
驅動(dòng) | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 210(選配270) | 24 / 210(選配270) | 24 / 210(選配270) |
電池重量 | kg | 200 | 200 | 200 |