前移式叉車(chē) MF30
發(fā)布時(shí)間:2019/11/25

技術(shù)參數:
特 性 |
型號 | MF30 | MF30SQ | |
動(dòng)力類(lèi)型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 3000 | 3000 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
重量 | 整車(chē)重量(含電池) | kg | 3400 | 3680 |
車(chē) 輪 |
輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)側 / 承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側 | mm | 267 × 135 | 267 × 135 | |
輪胎尺寸,驅動(dòng)側 | mm | 380 / 165 | 380 / 165 | |
穩定輪尺寸 | mm | 204 × 76 | 204 × 76 | |
尺 寸 |
門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 2082 | 2292 |
自由起升高度 | h2(mm) | 80 | 1550 | |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 4500 | |
起升時(shí)門(mén)架做大高度(含擋貨架) | h4(mm) | 4050 | 5550 | |
整車(chē)長(cháng)度 | L1(mm) | 2487 | 2536 | |
整車(chē)寬度 | b1(mm) | 1190 / 1270 | 1190 / 1270 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 1070 / 125 / 45 | 1070 / 125 / 45 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 2192 | 2192 | |
性 能 |
行駛速度,滿(mǎn) / 空載 | km / h | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 |
起升速度,滿(mǎn) / 空載 | mm / s | 220 / 320 | 200 / 300 | |
下降速度,滿(mǎn) / 空載 | mm / s | 340 / 290 | 310 / 260 | |
驅動(dòng) | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 48 / 400 | 48 / 400 |
電池重量 | kg | 650 | 650 |