電動(dòng)托盤(pán)堆高車(chē) MBE
發(fā)布時(shí)間:2019/11/25

技術(shù)參數:
特 性 |
型號 | MBE1530 | MBE2030 | MBE1545s | MBE2045s | |
動(dòng)力類(lèi)型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
重量 | 整車(chē)重量 | kg | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
車(chē) 輪 |
輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)側 / 承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側 | mm | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | |
輪胎尺寸,驅動(dòng)側 | mm | 230 × 170 | 230 × 170 | 230 × 170 | 230 × 170 | |
穩定輪尺寸 | mm | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | |
尺 寸 |
門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2121 | 2121 |
自由起升高度 | h2(mm) | 60 | 60 | / | / | |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | |
起升時(shí)門(mén)架做大高度 | h4(mm) | 3490 | 3490 | 5097 | 5097 | |
整車(chē)長(cháng)度 | L1(mm) | 2174 | 2174 | 2180 | 2180 | |
整車(chē)寬度 | b1(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 1150 / 190 / 56 | 1150 / 190 / 56 | 1150 / 190 / 56 | 1150 / 190 / 56 | |
轉彎半徑 踏板 展開(kāi) / 收起 | Wa(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
性 能 |
行駛速度,滿(mǎn) / 空載 | km / h | 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 |
起升速度,滿(mǎn) / 空載 | mm / s | 125 / 175 | 125 / 175 | 90 / 130 | 85 / 130 | |
下降速度,滿(mǎn) / 空載 | mm / s | 115 / 135 | 115 / 135 | 95 / 100 | 95 / 100 | |
驅動(dòng) | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 270 | 24 / 270 | 24 / 270 | 24 / 270 |
電池重量 | kg | 240 | 240 | 240 | 240 |